Die ideale Lösung zum Kühlen oder Heizen von nur einem oder mehreren Räumen in der Wohnung oder im Büro
Multi-Split-Klimasysteme ermöglichen den Anschluss von bis zu fünf Innengeräten an ein einziges Außengerät. Es gibt eine Reihe von Innengeräten, die zu Ihrem Haus passen, und Sie können Betriebskosten sparen, indem Sie die Räume je nach Bedarf heizen oder kühlen und für jeden Raum eine andere Temperatur einstellen.
Die Braemar-Reihe ist in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich, die sich für kleine Räume bis hin zu großen offenen Wohnbereichen eignen. Die Installationskosten sind in der Regel viel niedriger als bei Kanalsystemen, was Split-Systeme zu einer attraktiven Wahl für preisbewusste Hausbesitzer macht, die dennoch effizient und schnell heizen und kühlen wollen, oder für Anwendungen, bei denen ein Kanal nicht geeignet ist.
Die Austral-air®-Serie verfügt über das neue Zoned Energy Rating Label (ZERL), das den Verbrauchern hilft, eine energieeffizientere Wahl zu treffen, die auf der Leistung des Geräts für das Klima an ihrem Standort basiert.
Weitere Informationen über ZERL und wie man das Etikett liest, finden Sie unter:
www.seeleyinternational.com/seeley-learning-centre/zerl/
Hohe Wandsplit-Systeme bieten eine wandmontierte, moderne Designoption. Die Austral-air® ist in 5 Größen für Multisplit-Systemkonfigurationen erhältlich. Wi-Fi ist standardmäßig integriert.
Die Bulkhead-Reihe ermöglicht eine diskretere Installation. Das Innengerät ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in die Decke einfügt und nur die Ansaug- und Ausblasgitter in Ihrem Wohnraum sichtbar sind. Erhältlich in 4 Größen.
Die kompakte, deckenmontierte Kassette integriert modernste Technologie und innovative Funktionen für optimale Effizienz und Benutzerkomfort. Ihr einzigartiges Design ermöglicht es, dass das sichtbare Paneel bündig mit
Standard-Deckenpaneelen abschließt. Erhältlich in 3 Größen.
Modell | Zerl Star Rating (Kühlung) | Zerl Star Rating (Heizung) |
Schall Druckpegel (max dB) | Luftstrom l/s (m3/hr) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHV25D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.0/1.5 | 40 | 175 (630) | 783 | 185 | 260 | Innenbereich |
ASHV35D1S | 4.5/4.0/4.0 | 3.0/2.5/2.0 | 43 | 189 (680) | 835 | 200 | 275 | Innenbereich |
ASHV50D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 47 | 264 (950) | 943 | 246 | 333 | Innenbereich |
ASHV70D1S | 5.5/4.5/4.5 | 4.0/3.5/3.5 | 53 | 334 (1200) | 1078 | 246 | 333 | Innenbereich |
ASHV80D1S | 4.0/3.5/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 53 | 361 (1300) | 1078 | 246 | 333 | Innenbereich |
Modell | Zerl Star Rating (Kühlung) | Zerl Star Rating (Heizung) | Kühlleistung (kW) | Heizleistung (kW) | Schalldruckpegel (min~max dB) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDHV25D1S | K.A. | K.A. | 2.65 | 2.80 | 32 ~ 39 | 710 | 450 | 200 | Draußen |
NDHV35D1S | K.A. | K.A. | 3.50 | 4.00 | 34 ~ 41 | 710 | 450 | 200 | Draußen |
NDHV50D1S | K.A. | K.A. | 5.00 | 5.50 | 34 ~ 41 | 1010 | 450 | 200 | Draußen |
NDHV70D1S | K.A. | K.A. | 7.00 | 8.00 | 36 ~ 45 | 900 | 655 | 260 | Draußen |
Modell | Zerl Star Rating (Kühlung) | Zerl Star Rating (Heizung) | Kühlleistung (kW) | Heizleistung (kW) | Schalldruckpegel (min~max dB) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHV35D1S | K.A. | K.A. | 3.50 | 4.00 | 34~44 | 596 | 596 | 240 | Draußen |
NBHV45D1S | K.A. | K.A. | 4.50 | 5.00 | 35~47 | 596 | 596 | 240 | Draußen |
NBHV71D1S | K.A. | K.A. | 7.10 | 8.00 | 36~47 | 840 | 840 | 240 | Draußen |
Modell | Kühlleistung (kW) | Kühlleistungsbereich (kW) | Heizleistung (kW) | Heizleistungsbereich (kW) | Maximale Innenraumleistung (kW) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHV53D12 | 5.24 | 2.14 ~ 5.80 | 5.30 | 2.58 ~ 5.92 | 7.9 | 908 | 378 | 602 | Draußen |
NCHV72D13 | 7.30 | 2.30 ~ 10.00 | 8.50 | 3.65 ~ 10.00 | 10.9 | 1001 | 427 | 790 | Draußen |
NCHV80D14 | 8.20 | 2.30 ~ 10.25 | 8.80 | 3.65 ~ 10.25 | 12.3 | 1001 | 427 | 790 | Draußen |
NCHV10D14 | 10.10 | 2.50 ~ 10.30 | 10.50 | 3.13 ~ 12.00 | 15.1 | 1001 | 427 | 790 | Draußen |
NCHV12D15B | 12.30 | 2.60 - 15.20 | 12.60 | 3.00 - 15.50 | 18.4 | 1020 | 427 | 826 | Draußen |
Damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, sichert Seeley International jedes seiner Klimasysteme mit einem branchenführenden umfassenden Garantieprogramm ab.
Qualität, die lange hält - 5 Jahre umfassende Herstellergarantie
Braemar wurde 1938 gegründet und ist bis heute einer der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Markennamen Australiens.
Braemar wärmt die Herzen und Häuser der Australier und sorgt für eine umfassende Klimakontrolle in jedem Haus.
Steuern Sie Ihren Heiz- und Kühlkomfort
direkt von Ihrem Mobilgerät aus! Schalten Sie zum Beispiel
die Heizung ein, egal wo Sie sich befinden
und sorgen Sie dafür, dass Sie an kalten Wintertagen in ein warmes
Zuhause kommen. Die EWPE
smart app ist kostenlos und steht zum Download
auf Ihrem Smartphone zur Verfügung. Hinweis: Nur für bestimmte Produkte verfügbar. Das Wi-Fi-Modul ist separat erhältlich
für den umgekehrten Kreislauf mit Kanal.