La soluzione ideale per raffreddare o riscaldare una sola stanza o più stanze della casa o dell'ufficio.
/
Condizionatore d'aria a ciclo inverso con sistema multisplit Braemar
Il sistema di climatizzazione multi split consente di collegare fino a cinque unità interne a un'unica unità esterna. È disponibile una gamma di unità interne adatte alla vostra casa e potete risparmiare sui costi di gestione riscaldando o raffreddando le stanze a seconda delle necessità, con impostazioni di temperatura diverse per ogni stanza.
La gamma Braemar è disponibile in diverse capacità, per adattarsi a stanze piccole, fino a grandi spazi abitativi open space. I costi di installazione sono generalmente molto più bassi rispetto ai sistemi canalizzati, il che rende i sistemi split una scelta interessante sia per i proprietari di case attenti al budget che desiderano un riscaldamento e un raffreddamento efficiente e rapido, sia per quelle applicazioni in cui la canalizzazione non è adatta.
La serie Austral-air® è dotata della nuova etichetta ZERL (Zoned Energy Rating Label), che aiuta i consumatori a fare una scelta più efficiente dal punto di vista energetico in base alle prestazioni dell'unità per il clima della propria località.
Per ulteriori informazioni su ZERL e su come leggere l'etichetta, visitare il sito:
www.seeleyinternational.com/seeley-learning-centre/zerl/.
I sistemi split a parete alta offrono un'opzione di montaggio a parete dal design moderno. Austral-air® è disponibile in 5 dimensioni per configurazioni di sistemi multi-split. Il Wi-Fi è integrato di serie.
La gamma a paratia consente un'installazione più discreta. L'unità interna è progettata per inserirsi perfettamente nel soffitto, con le sole griglie di aspirazione e scarico visibili nello spazio abitativo. Disponibile in 4 dimensioni.
La cassetta a soffitto compatta integra una tecnologia all'avanguardia e caratteristiche innovative per un'efficienza e un comfort ottimali per l'utente. Il suo design unico consente al pannello visibile di posizionarsi a filo con i pannelli del soffitto standard
. Disponibile in 4 dimensioni.
| Modello | Valutazione Zerl Star (raffreddamento) | Zerl Star Rating (Riscaldamento) |
Suono Livello di pressione (max dB) |
Flusso d'aria l/s (m3/ora) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHV25D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.0/1.5 | 40 | 175 (630) | 783 | 185 | 260 | Interno |
| ASHV35D1S | 4.5/4.0/4.0 | 3.0/2.5/2.0 | 43 | 189 (680) | 835 | 200 | 275 | Interno |
| ASHV50D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 47 | 264 (950) | 943 | 246 | 333 | Interno |
| ASHV70D1S | 5.5/4.5/4.5 | 4.0/3.5/3.5 | 53 | 334 (1200) | 1078 | 246 | 333 | Interno |
| ASHV80D1S | 4.0/3.5/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 53 | 361 (1300) | 1078 | 246 | 333 | Interno |
| Modello | Valutazione Zerl Star (raffreddamento) | Zerl Star Rating (Riscaldamento) | Capacità di raffreddamento (kW) | Capacità di riscaldamento (kW) | Livello di pressione sonora (min~max dB) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDHV25D1S | N/D | N/D | 2.65 | 2.80 | 32 ~ 39 | 710 | 450 | 200 | Interno |
| NDHV35D1S | N/D | N/D | 3.50 | 4.00 | 34 ~ 41 | 710 | 450 | 200 | Interno |
| NDHV50D1S | N/D | N/D | 5.00 | 5.50 | 34 ~ 41 | 1010 | 450 | 200 | Interno |
| NDHV70D1S | N/D | N/D | 7.00 | 8.00 | 36 ~ 45 | 900 | 655 | 260 | Interno |
| Modello | Valutazione Zerl Star (raffreddamento) | Zerl Star Rating (Riscaldamento) | Capacità di raffreddamento (kW) | Capacità di riscaldamento (kW) | Livello di pressione sonora (min~max dB) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBHV25D1S | N/D | N/D | 2.8 | 2.8 | 28~41 | 570 | 570 | 265 | Interno |
| NBHV35D1S | N/D | N/D | 3.5 | 4.0 | 28~41 | 570 | 570 | 265 | Interno |
| NBHV50D1S | N/D | N/D | 5.0 | 5.5 | 28~43 | 570 | 570 | 265 | Interno |
| NBHV71D1S | N/D | N/D | 7.1 | 7.8 | 37~46 | 840 | 840 | 200 | Interno |
| Modello | Capacità di raffreddamento (kW) | Gamma di capacità di raffreddamento (kW) | Capacità di riscaldamento (kW) | Gamma di capacità di riscaldamento (kW) | Capacità interna massima (kW) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCHV53D12B | 5.30 | 2.14 ~ 5.80 | 5.60 | 2.58 ~ 6.50 | 7.9 | 822 | 352 | 550 | All'aperto |
| NCHV72D13B | 7.30 | 2.30 ~ 9.20 | 8.30 | 2.80 ~ 9.20 | 10.9 | 964 | 402 | 660 | All'aperto |
| NCHV80D14B | 8.20 | 2.30 ~ 11.00 | 8.80 | 2.80 ~ 10.25 | 12.3 | 964 | 402 | 660 | All'aperto |
| NCHV10D14B | 10.60 | 2.60 ~ 12.00 | 11.40 | 3.0 ~ 14.0 | 15.1 | 1020 | 427 | 826 | All'aperto |
| NCHV12D15B | 12.30 | 2.60 - 15.20 | 12.60 | 3.00 - 15.50 | 18.4 | 1020 | 427 | 826 | All'aperto |
Per garantire la massima tranquillità, Seeley International offre a tutti i suoi sistemi di condizionamento dell'aria un programma di garanzia globale leader del settore.
Qualità che dura nel tempo - 5 anni di garanzia completa del produttore
Fondata nel 1938, Braemar rimane ancora oggi uno dei marchi australiani più riconosciuti e affidabili.
Braemar riscalda i cuori e le case degli australiani, offrendo un controllo totale del clima in ogni abitazione.
Controllate le vostre esigenze di comfort di riscaldamento e raffreddamento
direttamente dal vostro dispositivo mobile! Per
esempio, attivate il ciclo di riscaldamento ovunque
vi troviate, assicurandovi di tornare a casa in un
ambiente caldo nelle fredde giornate invernali. L'applicazione smart EWPE
è gratuita e disponibile per il download
sul vostro smartphone. Nota: disponibile solo su prodotti specifici. Il modulo Wi-Fi viene venduto
separatamente per i reverse cycle canalizzati.