An energy efficient, full fresh air or return air indirect fired high capacity gas heater. Can be combined with cooling or energy recovery systems making them ideal for factories, warehouses,
showrooms and schools.
Often coupled with an evaporative cooler as a heating, cooling and ventilation unit.
Features include:
Aira DU/SD Series Gas Heaters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Heating Capacity - Output (kW) | Input (MJ/hr) | Airflow Capacity (L/sec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU12 | 29 | 138 | 2098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU16 | 38 | 184 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD26 | 51 | 246 | 4460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD30 | 60 | 287 | 5240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD35 | 73 | 349 | 6316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD40 | 88 | 390 | 6985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD51 | 2 x SD26 | 2 x 246 | 8920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD60 | 2 x SD30 | 2 x 287 | 10480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD70 | 2 x SD35 | 2 x 349 | 12632 |
Note: specifications subject to change.