Innovating from the success of the CW-6s Micro-Core™ technology comes a brand new, modular cooling system created for commercial applications. The Climate Wizard CW-X range is designed for spaces requiring large volumes of pre-cooled, outside, make-up air, including kitchens, dry stores, sports stadiums, multi-purpose halls, retail spaces and large warehouses.
Seamless integration with the Multi-Magic® controller allows for simple control of the unit from a touch-screen wall controller or the option to interface with BMS via low-level control or at high-level with MODBUS communication.
Climate Wizard CW-X Indirect Evaporative Cooler Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominal Cooling Capacity | Rated Airflow | Operating Weight (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-X2 | 27kW | 2760L/s at 100 Pa external static pressure | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-X3 | 41kW | 4140L/s at 100 Pa external static pressure | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-X4 | 51kW | 5240L/s at 100 Pa external static pressure | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-X8 | 102kW | 10480L/s at 100 Pa external static pressure | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-X2R | 2550L/s at 100 Pa external static pressure | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-X3R | 36kW | 3800L/s at 100 Pa external static pressure | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-X4R | 45kW | 4850L/s at 100 Pa external static pressure | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-X8R | 90kW | 9700L/s at 100 Pa external static pressure | 3550 |
Note: specifications subject to change.